PBL评价量表 | |||
序号 | 类别 | 标准 | 说明 |
一 | 参与 | ||
差 | 不参与或无兴趣;不对提出的问题进行总结和分析并提交给老师; | ||
不满意 | 可在指导教师的引导下参与,偶尔主动参加,对探讨的问题有一些兴趣; | ||
一般 | 可主动参与讨论,对教案有兴趣,但缺乏学习目标;对提出的问题总结和分析材料提交不及时或经老师提醒后,方才提交; | ||
较好 | 很好地参与研讨,经常对主题有深刻的理解,并能够提出假说和学习目标;能按时提交对问题的归纳总结和分析材料; | ||
优秀 | 积极主动参与研讨,总是深刻理解其主旨并有很大的兴趣和学习热情; | ||
二 | 准备 | ||
差 | 对研讨问题无准备; | ||
不满意 | 有时准备,但参考书目有限,限于课本或课堂笔记;提交的问题总结及分析材料仅为文献目录的罗列; | ||
一般 | 经常准备,有时比较充分,参考来源多样,不仅限于课本或笔记;但没有自己进行分析和综合;提交的问题总结及分析材料仅为参考文献的堆积; | ||
较好 | 经常充分准备,多种途径的资讯来源,有自己对资料的分析与综合,能提出自己的见解;提交的问题总结及分析材料有自己的总结、归纳和分析; | ||
优秀 | 一直都是充分准备并且能深刻理解所采用的各种信息来源,分析问题全面; | ||
三 | 交流 | ||
差 | 缺乏交流技巧,甚至没有表达简单意思的能力; | ||
不满意 | 有一定的交流能力,可以表达简单正确的概念; | ||
一般 | 能进行适当的交流,但不能理解复杂的概念,仅限于对教材字面的理解; | ||
较好 | 能较好地进行交流,可以用简单的文字表达复杂的概念; | ||
优秀 | 非常好地表述能力,能够准确清晰地表达其观点; | ||
四 | 研讨 | ||
差 | 从不向他人提出问题,在研讨中不能发现错误,也从不改进。或者拒绝认真评价其他同学; | ||
不满意 | 偶尔向他人提出问题,具有辨别错误或争议信息的能力,但很有限; | ||
一般 | 有时主动向他人提出问题,并愿意回答别人提出的问题; | ||
较好 | 经常提出问题,经常在讨论中指出他人的错误和其问题所在,并能进一步深入探讨; | ||
优秀 | 总是合理地进行讨论,利用充分的证据和数据,经常提出能够深化理解主题的问题; | ||
五 | 合作 | ||
差 | 没有团队学习的概念,没有团队合作精神; | ||
不满意 | 被动有限的参与团队合作,且从不力求改善; | ||
一般 | 主动参与团队的合作,且力求改善,但不主动帮助其他组员; | ||
较好 | 较好地进行团队合作与团队讨论,有时能够帮助其他组员进行讨论; | ||
优秀 | 非常好地参与团队合作,一直都参与并鼓励其他组员参与讨论,而不是由自己一个人主导讨论; | ||
六 | 主席或书记员 | ||
差 | 未担任 | ||
不满意 | 担任主席或书记,未达到职责要求 | ||
一般 | 担任主席或书记,工作完成一般 | ||
较好 | 担任主席或书记,按照职责要求很好地完成工作 | ||
一般 | 1 | ||
较好 | 1 | ||
MBL评价量表 | |||
一 | 参与 | ||
差 | 不参与或无兴趣;不对提出的问题进行总结和分析并提交给老师; | ||
不满意 | 可在指导教师的引导下参与,偶尔主动参加,对探讨的问题有一些兴趣; | ||
一般 | 可主动参与讨论,对教案有兴趣,但缺乏学习目标;对提出的问题总结和分析材料提交不及时或经老师提醒后,方才提交; | ||
较好 | 很好地参与研讨,经常对主题有深刻的理解,并能够提出假说和学习目标;能按时提交对问题的归纳总结和分析材料; | ||
优秀 | 积极主动参与研讨,总是深刻理解其主旨并有很大的兴趣和学习热情; | ||
二 | 准备 | ||
差 | 对研讨问题无准备; | ||
不满意 | 有时准备,但参考书目有限,限于课本或课堂笔记;提交的问题总结及分析材料仅为文献目录的罗列; | ||
一般 | 经常准备,有时比较充分,参考来源多样,不仅限于课本或笔记;但没有自己进行分析和综合;提交的问题总结及分析材料仅为参考文献的堆积; | ||
较好 | 经常充分准备,多种途径的资讯来源,有自己对资料的分析与综合,能提出自己的见解;提交的问题总结及分析材料有自己的总结、归纳和分析; | ||
优秀 | 一直都是充分准备并且能深刻理解所采用的各种信息来源,分析问题全面; | ||
三 | 交流 | ||
差 | 缺乏交流技巧,甚至没有表达简单意思的能力; | ||
不满意 | 有一定的交流能力,可以表达简单正确的概念; | ||
一般 | 能进行适当的交流,但不能理解复杂的概念,仅限于对教材字面的理解; | ||
较好 | 能较好地进行交流,可以用简单的文字表达复杂的概念; | ||
优秀 | 非常好地表述能力,能够准确清晰地表达其观点; | ||
四 | 研讨 | ||
差 | 从不向他人提出问题,在研讨中不能发现错误,也从不改进。或者拒绝认真评价其他同学; | ||
不满意 | 偶尔向他人提出问题,具有辨别错误或争议信息的能力,但很有限; | ||
一般 | 有时主动向他人提出问题,并愿意回答别人提出的问题; | ||
较好 | 经常提出问题,经常在讨论中指出他人的错误和其问题所在,并能进一步深入探讨; | ||
优秀 | 总是合理地进行讨论,利用充分的证据和数据,经常提出能够深化理解主题的问题; | ||
五 | 合作 | ||
差 | 没有团队学习的概念,没有团队合作精神; | ||
不满意 | 被动有限的参与团队合作,且从不力求改善; | ||
一般 | 主动参与团队的合作,且力求改善,但不主动帮助其他组员; | ||
较好 | 较好地进行团队合作与团队讨论,有时能够帮助其他组员进行讨论; | ||
优秀 | 非常好地参与团队合作,一直都参与并鼓励其他组员参与讨论,而不是由自己一个人主导讨论; | ||
六 | 主席或书记员 | ||
差 | 未担任 | ||
不满意 | 担任主席或书记,未达到职责要求 | ||
一般 | 担任主席或书记,工作完成一般 | ||
较好 | 担任主席或书记,按照职责要求很好地完成工作 |
版权所有:韦德体育1946PBL教学改革小组 地址:河北省石家庄市中山东路361号 邮编:050017
冀ICP备字05002885号 冀公网安备 13010202001851号
扫一扫关注公众号